自然循環(huán)蒸汽鍋爐的水質(zhì)檢測標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)對(duì)于確保鍋爐的安全、高效運(yùn)行至關(guān)重要。根據(jù)《GB/T 1576-2018 工業(yè)鍋爐水質(zhì)》國家標(biāo)準(zhǔn),以下是針對(duì)采用鍋外水處理的自然循環(huán)蒸汽鍋爐和汽水兩用鍋爐的具體水質(zhì)檢測標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表:
鍋爐水 | 補(bǔ)充水(去離子水) | 硬度 | GB/T 1576-2018 《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》 | 臺(tái)式多參數(shù)鍋爐水測定儀 ERUN-ST3-J4 | 0.001-1000mg/L | 亞硫酸根、酚酞堿度采用實(shí)驗(yàn)室滴定法檢測 | 便攜式多參數(shù)鍋爐水測定儀
| 0.001-1000mg/L | 亞硫酸根、酚酞堿度采用實(shí)驗(yàn)室滴定法檢測 |
全堿度 | 0-1000mg/L | 0-1000mg/L | |||||||
PH | 0-14PH | 0-14PH | |||||||
電導(dǎo)率 | 0.00μs/cm-199.9ms/cm | 0.00μs/cm-199.9ms/cm | |||||||
濁度 | 0-400NTU | 0-400NTU | |||||||
氯離子 | 0.20-100.0 mg/L | 0.20-100.0 mg/L | |||||||
給水(供水、補(bǔ)給水) | 濁度 | 0-400NTU | 0-400NTU | ||||||
硬度 | 0.001-1000mg/L | 0.001-1000mg/L | |||||||
PH | 0-14PH | 0-14PH | |||||||
溶解氧(電極法) | 0-20.0 mg/L | 0-20.0 mg/L | |||||||
鐵 | 0-10.0 mg/L | 0-10.0 mg/L | |||||||
氯離子 | 0.20-100.0 mg/L | 0.20-100.0 mg/L | |||||||
油 | 0-900.00mg/L | 0-900.00mg/L | |||||||
鍋爐鍋水 | 總堿度 | 0-1000mg/L | 0-1000mg/L | ||||||
酚酞堿度 | 酸堿滴定法 | 酸堿滴定法 | |||||||
PH | 0-14PH | 0-14PH | |||||||
電導(dǎo)率 | 0.00μs/cm-199.9ms/cm | 0.00μs/cm-199.9ms/cm | |||||||
TDS | 0.0mg/L~199.9g/L | 0.0mg/L~199.9g/L | |||||||
磷酸根 | 0.01-50mg/L | 0.01-50mg/L | |||||||
冷凝水 | PH | 0-14PH | 0-14PH | ||||||
電導(dǎo)率 | 0.00μs/cm-199.9ms/cm | 0.00μs/cm-199.9ms/cm | |||||||
濁度 | 0-400NTU | 0-400NTU | |||||||
廢水 | 硬度 | 0.001-1000mg/L | 0.001-1000mg/L | ||||||
全堿度 | 0-1000mg/L | 0-1000mg/L | |||||||
PH | 0-14PH | 0-14PH | |||||||
電導(dǎo)率 | 0.00μs/cm-199.9ms/cm | 0.00μs/cm-199.9ms/cm | |||||||
濁度 | 0-400NTU | 0-400NTU |
這些參數(shù)是基于《GB/T 1576-2018 工業(yè)鍋爐水質(zhì)》標(biāo)準(zhǔn)制定的,適用于額定出口蒸汽壓力小于3.8 MPa的固定式蒸汽鍋爐、汽水兩用鍋爐。為了保證鍋爐的安全運(yùn)行,必須定期進(jìn)行水質(zhì)檢測,并根據(jù)檢測結(jié)果調(diào)整水處理措施,以防止結(jié)垢、腐蝕等問題的發(fā)生。如果需要更詳細(xì)的參數(shù)或者特定類型的鍋爐水質(zhì)要求,可直接聯(lián)系客服。