品牌:贏潤(rùn)
名稱:常規(guī)水質(zhì)必測(cè)指標(biāo)檢測(cè)設(shè)備
型號(hào):ERUN-ST7-26
參數(shù):砷、鉛、濁度、PH、鐵、銅等
為了確保飲用水及各類用水的安全和質(zhì)量,贏潤(rùn)環(huán)保根據(jù)衛(wèi)計(jì)委(現(xiàn)為國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì))對(duì)水質(zhì)的要求規(guī)定,研發(fā)生產(chǎn)了ERUN-ST7-26常規(guī)水質(zhì)必測(cè)指標(biāo)檢測(cè)設(shè)備。這些指標(biāo)涵蓋了感官性質(zhì)、毒理性質(zhì)、微生物指標(biāo)多種理化指標(biāo),全面評(píng)估水質(zhì)的安全性和適用性。廣泛用于生活飲用水、農(nóng)田灌溉水、工業(yè)鍋爐水、漁業(yè)用水等。
序號(hào) | 指標(biāo)類型 | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 最大誤差 | GB 5749-2022限值 |
1 | 毒理指標(biāo) | 砷(低) | 0.004-0.100 mg/L | 5%(F.S) | 0.01 mg/L |
2 | 鎘 | 0.05-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.005 mg/L | |
3 | 六價(jià)鉻 | 0.01-1.00 mg/L | 5%(F.S) | 0.05 mg/L | |
4 | 鉛 | 0.01-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.01 mg/L | |
5 | 汞 | 0.002-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.001 mg/L | |
6 | 氰化物 | 0.01-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.05 mg/L | |
7 | 氟化物 | 0.05-2.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
8 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 mg/L | 0.1或5% | 10 mg/L | |
9 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 mg/L | 5%(F.S) | 0.7 mg/L | |
10 | 感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | 色度(低量程) | 5-50 PCU | 3%(F.S) | 15 |
11 | 濁度 | 0-400 NTU | ≤2%(F.S) | 1 | |
12 | PH(電極法) | 0.00-14.00 mg/L | ±0.1 | 不小于6.5且不大于8.5 | |
13 | 鋁(低) | 0.01-0.40 mg/L | 5%(F.S) | 0.2 mg/L | |
14 | 鐵(低) | 0.0-5.0 mg/L | 5%(F.S) | 0.3 mg/L | |
15 | 錳(低) | 0.01-0.10 mg/L | 5%(F.S) | 0.1 mg/L | |
16 | 銅(低) | 0.02-1.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
17 | 鋅 | 0.2-5.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
18 | 硫酸鹽 | 5-200 mg/L | 5% | 250 mg/L | |
19 | 氯化物(氯離子) | 0.20-100 mg/L | 5%(F.S) | 250 mg/L | |
20 | 氨氮(低) | 0.02-5.00 mg/L | 3%(F.S) | 0.5 mg/L | |
21 | CODMn(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.00-10.00 mg/L | 0.2或5% | 3 mg/L | |
22 | 總硬度(高) | 5.0-200.0 mg/L | 5%(F.S) | 450mg/L | |
23 | 消毒劑常規(guī)指標(biāo)及要求 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 mg/L | 0.1或5% | 末梢水限值0.05~2mg/L;出廠水中限值0.3~2mg/L |
余氯(高量程) | 2.00-10.00 mg/L | 5% | |||
24 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 mg/L | 0.1或5% | 末梢水限值0.05~3mg/L;出廠水中限值0.5~3mg/L | |
總氯(高量程) | 2.00-10.00 mg/L | 5% | |||
25 | 臭氧 | 0.01-2.5 mg/L | 5%(F.S) | 末梢水限值0.02~0.3 mg/L;出廠水≤0.3 mg/L; | |
26 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 mg/L | 0.2或5% | 末梢水限值0.02~0.8 mg/L;出廠水限值0.1~0.8 mg/L |
1、儀器采用大屏幕彩色觸摸屏操作,操作界面友好,帶有操作指南幫助,對(duì)各種功能操作進(jìn)行說明。 |
2、除了出廠曲線最多250條曲線外,用戶可自行添加曲線3500條,可標(biāo)定曲線,并存儲(chǔ)到儀器中。 存儲(chǔ)記錄達(dá)10萬條(包括參數(shù)名稱、濃度、單位、檢測(cè)時(shí)間,操作員編號(hào)等)。 |
3、光強(qiáng)可調(diào)節(jié),分為16級(jí),任意設(shè)置,可有效的解決信號(hào)的強(qiáng)弱導(dǎo)致的測(cè)量范圍擴(kuò)展問題。 |
4、具有一鍵恢復(fù)功能,當(dāng)由于意外導(dǎo)致出廠曲線和用戶曲線數(shù)據(jù)記錄丟失時(shí)可實(shí)現(xiàn)一鍵恢復(fù)。 |
5、儀器可對(duì)用戶標(biāo)定的曲線及數(shù)據(jù)記錄采取備份措施,當(dāng)出現(xiàn)意外丟失時(shí)可進(jìn)行恢復(fù)操作。 |
6、可對(duì)曲線查詢,除了查詢曲線方程外,還可查詢標(biāo)定時(shí)的每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)值及對(duì)應(yīng)的吸光度以及標(biāo)定時(shí)間及標(biāo)定人員編號(hào),完全再現(xiàn)標(biāo)定時(shí)的狀態(tài)。 |
7、可檢測(cè)水質(zhì)中參數(shù)的濃度、吸光度、透光度,并可對(duì)濃度值存儲(chǔ)、打印、查詢及上傳到計(jì)算機(jī)中。 |